立神真珠研究会観測   平成16年10月12日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム フィブロカプサ
  1 23.5 4.81              
  2 23.8 4.30 18 0 20 30    
  3 24.3 4.05            
  4 25.0 3.46            
呼ケ崎 5 25.4 2.90 20 0 0 10    
  6 25.8 1.96            
  7 26.0 1.47            
  8                
                   
11:05 26.1 0.84 20 0 60 0    
  1 22.9 5.05              
  2 23.6 4.52 17 0 10 10      
  3 24.2 4.48              
  4 24.9 3.49              
大明神 5 25.4 2.89 20 0 0 0      
  6 25.6 2.55              
  7 25.9 2.02              
  8                  
                     
8:20 26.1 0.73 20 0 20 0