立神真珠研究会観測   平成17年10月11日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム    
  1 23.9 5.14              
  2 24.0 4.99 21 0 7,120 20    
  3 23.9 5.21            
  4 23.5 3.79            
呼ケ崎 5 23.3 3.43 21 0 7,050 10    
  6 23.4 3.56            
  7 23.2 3.38            
  8 23.2 3.12 21 0 2,340 0    
                   
15:00                
  1 22.4 6.81              
  2 23.2 5.70 21 0 7,650 30      
  3 23.4 4.87              
  4 23.2 5.21              
大明神 5 23.0 4.36 21 0 2,700 20      
  6 23.0 4.30              
  7 22.9 3.77              
  8 22.9 3.47 21 0 3,230 30      
                     
17:30