立神真珠研究会観測   平成17年10月25日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム    
  1 20.7 7.10              
  2 20.6 7.09 22 0 3,730 50    
  3 21.0 7.25            
  4 21.1 7.19            
呼ケ崎 5 21.0 7.39 22 0 3,510 20    
  6 21.1 7.20            
  7 21.1 6.62            
  8 21.1 0.21 22 0 4,130 30    
                   
17:00                
  1 20.6 7.51              
  2 20.6 7.10 22 0 4,440 20      
  3 20.6 7.08              
  4 20.6 7.16              
大明神 5 20.6 6.97 22 0 3,860 20      
  6 20.6 6.65              
  7 20.6 6.78              
  8 20.6 0.59 22 0 3,730 40      
                     
10:51