立神真珠研究会観測   平成20年9月16日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 酸素量 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム シャトネラ  
  1 26.8 6.11              
  2 27.7 6.77 24 0 550 30 0 0
  3 27.5 5.95            
  4 27.3 5.71            
呼ケ崎 5 26.7 4.26 24 0 610 30 0 0
  6 26.2 3.65            
  7 25.9 2.62            
  8 25.7 2.22 24 0 45 4 0 0
                   
                 
  1 26.7 5.99              
  2 27.2 5.98 22 0 470 30 0 0  
  3 27.5 5.85              
  4 27.3 4.74              
大明神 5 27.4 4.46 23 0 690 100 0 0  
  6 26.8 3.76              
  7 26.7 3.05              
  8 26.3 2.24 23 0 260 50 0 0  
                     
  26.3 2.21