立神真珠研究会観測   平成17年9月20日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム    
  1 27.8 6.12              
  2 27.4 5.89 21   30 0    
  3 27.1 6.40            
  4 26.7 6.62            
呼ケ崎 5 26.4 6.18 21   210 50    
  6 26.0 4.83            
  7 25.8 4.50            
  8 25.3 3.99 21   1,300 60    
                   
17:30                
  1 27.4 7.42              
  2 26.7 7.53 21   1,620 50      
  3 26.5 7.34              
  4 26.5 6.74              
大明神 5 25.9 6.13 20   980 20      
  6 25.7 5.51              
  7 25.3 4.77              
  8 25.3 0.37 20   2,190 40      
                     
11:57