立神真珠研究会観測   平成17年9月27日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム    
  1 24.3 4.99              
  2 24.5 4.81   0 470 10    
  3 24.7 4.56            
  4 24.8 4.36            
呼ケ崎 5 24.8 3.98   0 980 30    
  6                
  7                
  8                
                   
18:00 24.8 3.54   0 350 20    
  1 24.7 5.17              
  2 24.7 5.32   0 1,330 10      
  3 24.7 5.33              
  4 24.7 5.43              
大明神 5 24.7 5.41   0 1,530 50      
  6 24.7 5.68              
  7 24.7 5.39              
  8                  
                     
14:00 24.7 5.35   0 1,830 0