立神真珠研究会観測   平成17年10月4日 備考
漁 場 名 水 深 水 温 溶存酸素 比重 プ ラ ン ク ト ン (細胞/ml)  
  (m) (℃)     ヘテロカプサ 珪藻類 渦鞭 デンタータム    
  1 24.6 6.43              
  2 24.7 6.04   0 2,430 0    
  3 24.6 6.13            
  4 24.6 5.67            
呼ケ崎 5 24.5 5.15   0 1,640 10    
  6 24.5 4.51            
  7 24.4 4.64            
  8                
                   
8:00 24.3 4.06   0 3,200 20    
  1 25.2 7.53              
  2 25.0 7.10   0 2,860 30      
  3 24.9 6.10              
  4 24.7 6.36              
大明神 5 24.6 5.95   0 2,520 30      
  6 24.5 5.91              
  7 24.4 5.55              
  8                  
                     
13:30 24.3 4.90   0 6,520 0